Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
método de impresión | tecnología de impresión micro piezoeléctrica |
Modelo de boquilla | Epson XP600 * 2 piezas |
Método de distribución de tinta | C, M, Y, K, W |
Máxima precisión | 16 pase |
velocidad de impresión | Impresión a todo color en formato A4 de 8 pasadas durante 45 segundos |
Tamaño máximo de impresión | 33cmX60cm (ancho * largo) |
Grosor máximo del material | 20 centímetros |
Método de protección de boquilla | Limpieza automática/limpieza manual |
Tamaño de la máquina | 87cmX78cmX65cm |
Tamaño del paquete | 98cmX89cmX83cm |
Peso neto/bruto | 68 kg/95 kg |
Embalaje | Caja de madera |
Método de transmisión de datos | Gigabit Ethernet |
Voltaje | CA220/110±10 50HZ~60HZ 250W |
potencia de la lámpara ultravioleta | 50W |
Temperatura de trabajo de la lámpara UV | El medidor de luz es estable a 60 grados. |
Ajuste de altura | Inducción asistida por infrarrojos |
Método de suministro de tinta | Tubo de tinta dedicado + botella de tinta para suministro de tinta |
Capacidad de la botella de tinta | 250ml (botella) |
Tipo de tinta aplicable | tinta ultravioleta |
Software operativo | Ruiyin |
Formato de archivo de soporte | TIFF/BMP/EPS/PSD/JPEG |
Entorno de uso | Temperatura 10°-35° (50°F-90°F) Humedad 20~80% |
Accesorios estandar | Software de impresión, cable de alimentación, 1 cable de red, 1 juego de recarga de tinta |
herramientas, 1 guía en CD, 1 manual |
método de impresión | tecnología de impresión micro piezoeléctrica |
Modelo de boquilla | Epson XP600 * 2 piezas |
Método de distribución de tinta | C, M, Y, K, W |
Máxima precisión | 16 pase |
velocidad de impresión | Impresión a todo color en formato A4 de 8 pasadas durante 45 segundos |
Tamaño máximo de impresión | 33cmX60cm (ancho * largo) |
Grosor máximo del material | 20 centímetros |
Método de protección de boquilla | Limpieza automática/limpieza manual |
Tamaño de la máquina | 87cmX78cmX65cm |
Tamaño del paquete | 98cmX89cmX83cm |
Peso neto/bruto | 68 kg/95 kg |
Embalaje | Caja de madera |
Método de transmisión de datos | Gigabit Ethernet |
Voltaje | CA220/110±10 50HZ~60HZ 250W |
potencia de la lámpara ultravioleta | 50W |
Temperatura de trabajo de la lámpara UV | El medidor de luz es estable a 60 grados. |
Ajuste de altura | Inducción asistida por infrarrojos |
Método de suministro de tinta | Tubo de tinta dedicado + botella de tinta para suministro de tinta |
Capacidad de la botella de tinta | 250ml (botella) |
Tipo de tinta aplicable | tinta ultravioleta |
Software operativo | Ruiyin |
Formato de archivo de soporte | TIFF/BMP/EPS/PSD/JPEG |
Entorno de uso | Temperatura 10°-35° (50°F-90°F) Humedad 20~80% |
Accesorios estandar | Software de impresión, cable de alimentación, 1 cable de red, 1 juego de recarga de tinta |
herramientas, 1 guía en CD, 1 manual |